Cookies
What are cookies?
Cookies are small data files stored in the browser installed on the device you use to view a website. Cookies are stored either temporarily, for the time you're visiting our website, or permanently, which means that they remain on your device for a predetermined period of time or until they are manually removed by you.
Why do we use cookies?
Cookies serve to ensure the correct functioning of the website. They allow your actions and preferences to be remembered. Thanks to cookies, you don't have to configure settings every time you switch between websites or return to our website. In addition, we use cookies to determine which services interest you, and to subsequently fine-tune items of interest that we offer you.
Technical Cookies
The purpose of technical cookies is to support the basic functions of our website. The website cannot function without cookies of this type. Technical cookies allow the website to be correctly displayed, forms to be submitted, navigation to function, and other essential tasks to be carried out. For this reason, technical cookies cannot be switched off.
Nombre | Descripción | Vencimiento |
---|---|---|
__cf_bm | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y robots. | durante la visita |
cookie | Almacena información de preferencias de cookies | 1 year |
gCookieConsent | Se utiliza para almacenar la configuración de cookies del usuario. | 29 days y 23 hours |
PHPSESSID | Cookie generada por aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Este es un identificador de propósito general que se utiliza para mantener las variables de sesión del usuario. | 13 days y 23 hours |
SERVERID | Esta cookie está configurada para dirigir siempre al usuario al mismo servidor. | durante la visita |
Analytical Cookies
Analytical cookies serve to allow us to understand how users use our website. Data is collected anonymously, and is used as the basis for making improvements aimed at providing the optimal user experience. For example, when we see that searches carried out by visitors to our website take too long, analytical cookies allow us to move a given item to a location where it won't be overlooked.
Nombre | Proveedor | Descripción | Vencimiento |
---|---|---|---|
_ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 years | |
_ga_xxx | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 years | |
_gatxxx | Se usa para monitorear el número de solicitudes del servidor de Google Analytics cuando se usa Google Tag Manager | durante la visita | |
_gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante las 24 horas posteriores a la última actividad | 23 hours |
Marketing Cookies
Marketing cookies ensure that our website only displays advertisements that correspond to your interests, thanks to the fact that marketing cookies monitor your interests based on your activities on other platforms, such as Google and Facebook. Rejecting marketing cookies will not reduce the quantity of advertising messages. Their number will remain the same, but they will not be targeted.
Nombre | Proveedor | Descripción | Vencimiento |
---|---|---|---|
_fbp | Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes externos. | 2 months y 29 days | |
ab | Neustar | Esta cookie es utilizada por el operador del sitio web en el contexto de pruebas multivariadas. Esta es una herramienta que se utiliza para combinar o cambiar contenido en el sitio web. Esto permite que el sitio web encuentre la mejor variación/edición del sitio. | 1 year |
AFFICHE_W | Weborama | Utilizado por la plataforma de publicidad Weborama para determinar los intereses de los visitantes en función de las páginas visitadas, los clics en el contenido y otras acciones en el sitio. | 1 year y 27 days |
anj | Xandr | La cookie anj contiene datos que indican si una ID de cookie está sincronizada con nuestros socios. La sincronización de ID permite a nuestros socios utilizar sus datos desde fuera de la Plataforma en la Plataforma. | 2 months y 29 days |
arcki2 | Audrte | Recopila datos de comportamiento del usuario para optimizar el sitio web y la relevancia de los anuncios mostrados. | 14 days y 23 hours |
C | Adform | Se utiliza para determinar si el navegador del usuario acepta cookies o no. | 1 month |
cid | Adform | Valor único para poder identificar las cookies de los usuarios (igual que uid) | 1 year |
CM | Adform | Comprueba si se requiere una nueva sincronización de cookies de socios (cookie establecida por el servidor de anuncios) | 23 hours |
CM14 | Adform | Comprueba si se requiere una nueva sincronización de cookies de socio (cookie configurada durante la sincronización de cookies) | 13 days y 23 hours |
CMID | Casale Media | Recopila datos de visitantes relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio de permanencia en el sitio web y qué páginas se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. | 1 year |
CMPRO | Casale Media | Recopila datos sobre el comportamiento de los visitantes de múltiples sitios web para presentar anuncios más relevantes. Esto también permite que el sitio web limite la cantidad de veces que al visitante se le muestra el mismo anuncio. | 2 months y 29 days |
CMPS | Casale Media | Recopila datos de visitantes relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio de permanencia en el sitio web y qué páginas se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. | 2 months y 29 days |
demdex | Adobe | Valor único con el que Audience Manager puede identificar a un usuario. Se utiliza, entre otros, con fines de identificación, segmentación, modelización y elaboración de informes. | 5 months y 29 days |
done_redirectsxxx | OnAudience | Identificador de si se produjo una redirección | 23 hours |
dpm | demdex.net | 5 months y 29 days | |
IDE | Esta cookie se utiliza para orientar, analizar y optimizar campañas publicitarias en DoubleClick / Google Marketing Suite. | 1 year y 24 days | |
matchadform | Giant interactive | Esta cookie registra cómo el usuario llegó al sitio para permitir que se paguen comisiones por referencia a los socios. | 29 days y 23 hours |
pxrc | Tower Data | Esta cookie registra datos no personales del visitante. La información se utiliza para optimizar la relevancia del anuncio. | 1 month y 29 days |
rlas3 | Tower Data | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio de permanencia en el sitio web y qué páginas se han cargado, con el fin de mostrar anuncios específicos. | 1 year |
SEUNCY | semasio.net | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario para visitas posteriores. | 1 year |
UID | Giant interactive | Mantiene el valor del ID de usuario. | 29 days y 23 hours |
uid | Adform | Contiene una identificación única para identificar a un usuario | 1 month y 29 days |
uid-bp-xxx | FreeWheel | 1 month y 29 days | |
UserID1 | Giant interactive | Estas cookies almacenan una cadena de identificación única y específica del visitante. La cookie se puede utilizar para dirigirse a grupos con preferencias similares, dominios de terceros o empresas de publicidad. | 2 months y 29 days |
uuid2 | Xandr | Esta cookie contiene un valor único generado aleatoriamente que permite a la Plataforma distinguir navegadores y dispositivos. | 2 months y 29 days |
wfivefivec | Roku | Recopila datos del usuario sobre las visitas al sitio, como qué páginas se cargaron. Los datos se utilizan para publicidad dirigida. | 1 year y 1 month |
Destinatarios de los datos
Adform
Adform
Plataforma de compra de publicidad RTB (compra de espacio para banners en tiempo real mediante subasta).
Facebook Pixel
Un píxel de Facebook es un código que se coloca en un sitio web. Este código puede recopilar y enviar información sobre los visitantes del sitio a Facebook Ad Manager.
Google Ads
Una plataforma de marketing que le permite mostrar mensajes publicitarios de contenido en Google Search Console y evaluar su éxito.
Google Analytics
Una plataforma de análisis que se utiliza para recopilar datos sobre la interacción del usuario con el sitio y analizar cómo los usuarios usan el sitio web, cómo se mueven entre ellos o de dónde vienen.
Google Tag Manager
Sistema de gestión de códigos de sitios web. Su principio es que solo se coloca un código en la web y luego se insertan códigos de medición individuales a través de la interfaz web.
Sojern
Sojern
Proporciona una plataforma de marketing digital para el turismo.